Ajedrópolis.com
Google
 

                                         "Alguna vez los hombres tuvieron que ser semi-dioses; si no, no hubieran inventado el Ajedrez".   

(GM A. Alekhine, ex-Campeón Mundial)

 

Estás en Ajedrópolis, estás actualizado.
Última hora
     |INICIO| ESPECIALES | AGENDA | CONTACTO |    
Spata ganó el Abierto en La Plata

Terminó el Abierto en La Plata

Spata ganó invicto
AL FRENTE. El ganador del torneo, Germán Spata, en una partida de la segunda ronda ante Diego Vaquero.

El jugador de 25 de Mayo, Germán Spata se adjudicó invicto el Abierto del Club de Ajedrez de La Plata, tras vencer en la última partida, conduciendo las piezas blancas a Diego Cirulli. Santigo Negri igualó con Alejandro Giampa y eso le alcanzó para ocupar la segunda posición. Aldo Torrillas terminó tercero. En el torneo Semirrápido del día sabado 26 la victoria correspondió a Giampa, con 8 puntos, seguido por Cirulli y Spata con 7.

1er. Torneo Abierto CALP 2008 - Ronda 6

Clasificaciones

Puesto Nombre                  Feder Puntos Buch.-M Buch. Progr.
  1    Spata, German                 6         16.5  24.5   21.0 (1er puesto)
2-4   Negri, Santiago               4.5       15.0  23.0   17.5 (2do puesto)
Torrillas, Aldo               4.5       14.5  20.0   14.5 (3er puesto)
Martinez, Mariano             4.5       14.0  20.0   16.0
5-9   Giampa, Alejandro             4         16.0  23.5   16.0
Cirulli, Diego                4         14.5  22.5   16.0
D'ascanio, Adolfo             4         13.5  20.0   14.0
       Ryhr, Gustavo                 4         12.5  20.0   12.0 (Mejor 2da. Categoría)
Valverde, Fausto              4         12.0  19.0   13.5
10-15  Puricelli, Eduardo            3.5       14.0  20.5   14.0
Tokatlian, Alan               3.5       13.0  18.5   11.5
Vaquero, Diego                3.5       12.5  19.5   12.5
Tokatlian, Gabriel            3.5       12.0  18.0   13.5
Meunier, Alberto              3.5       11.0  16.5   11.0
       Pastor, Juan Martin           3.5       10.0  15.0   11.5 (Mejor Cadete)
16-20  Romero, Ezequiel              3         13.0  19.5   12.0
Maldonado, Gonzalo            3         12.0  17.0   10.0
Salvatierra, Humberto         3         11.5  16.5   10.0
Gomez, Rúben                  3          9.0  14.0   10.0
       Bonzato, Leandro              3          8.5  13.0    9.0 (Mejor 3ra Categoría)
21-24  Docters,                      2.5       12.5  17.5    9.5
García, Adrian                2.5       12.0  18.0    9.5
Galletti, Claudio             2.5       11.5  15.5    8.5
Gomez, Mario                  2.5        9.0  14.5    7.5
25-28  Villanueva, Horacio           2         10.5  15.5    7.0
Santi, Roberto                2          9.5  15.0    6.0
Enciso, Franco                2          9.5  14.5    5.0
Naspleda, Federico            2          8.0  12.5    9.0
29-31  Picchi, Miguel                1          9.5  14.5    5.0
Zárate Inzua, Guillermo       1          9.0  14.0    2.0
Zubieta, Sergio               1          7.5  12.5    1.0
32-36  Dabroski, Miguel              0.5        3.5   3.5    0.5
Ferreyra,                     0.5        2.5   2.5    0.5
Guzman, Paola                 0.5        2.5   2.5    0.5
Sesin,                        0.5        2.5   2.5    0.5
García, Graciela              0.5        0.0   0.0    0.0
37   Centurion, Oscar              0          8.0  13.5    0.0

Resultados

Nº Nombre                   Result   Nombre
1 Spata, German              1:0    Cirulli, Diego
2 Giampa, Alejandro         .5:.5   Negri, Santiago
3 Martinez, Mariano          1:0    Tokatlian, Alan
4 Valverde, Fausto          .5:.5   D'ascanio, Adolfo
5 Puricelli, Eduardo         0:1    Torrillas, Aldo
6 Ryhr, Gustavo              1:0    Romero, Ezequiel
7 Salvatierra, Humberto      0:1    Vaquero, Diego
8 Tokatlian, Gabriel         1:0    Galletti, Claudio
9 Meunier, Alberto           1:0    Docters,
10 García, Adrian             0:1    Pastor, Juan Martin
11 Santi, Roberto             0:1    Gomez, Rúben
12 Villanueva, Horacio        0:1    Maldonado, Gonzalo
13 Banzota,                   1:0    Naspleda, Federico
14 Zárate Inzua, Guillermo    0:1    Gomez, Mario
15 Picchi, Miguel             0:1    Enciso, Franco
16 Zubieta, Sergio            1:0    Centurion, Oscar

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                  Feder  1    2    3    4    5    6
1.  Cirulli, Diego                15:W 12:W  4:L  6:W 18:W  5:L
2.  Giampa, Alejandro             16:W  7:D 23:W 17:W  5:L  4:D
3.  Martinez, Mariano             17:D 22:+ 28:W  9:W  4:L 22:W
4.  Negri, Santiago               18:W 14:W  1:W  5:L  3:W  2:D
5.  Spata, German                 19:W 24:+  7:W  4:W  2:W  1:W
6.  Tokatlian, Gabriel            20:W 23:D 33:W  1:L 22:L 31:W
7.  Vaquero, Diego                21:W  2:D  5:L 28:W 23:L 20:W
8.  Centurion, Oscar              23:L 20:- 35:- 26:- 25:L 26:L
9.  D'ascanio, Adolfo               :  26:W 36:W  3:L 15:W 24:D
10. Enciso, Franco                24:L 19:L 25:W 36:L 30:L 37:W
11. Ferreyra,                       :  28:-   :    :    :    :
12. Gomez, Rúben                  25:W  1:L 17:L 30:W 20:L 21:W
13. Guzman, Paola                   :  30:-   :    :    :    :
14. Maldonado, Gonzalo            26:W  4:L 19:L 37:W 24:L 30:W
15. Meunier, Alberto               1:L 25:W 24:D 31:W  9:L 33:W
16. Naspleda, Federico             2:L 21:W 37:W 18:L 28:L 34:L
17. Puricelli, Eduardo             3:D 31:W 12:W  2:L 36:W 23:L
18. Romero, Ezequiel               4:L 29:+ 34:W 16:W  1:L 19:L
19. Ryhr, Gustavo                  5:L 10:W 14:W 23:L 34:W 18:W
20. Salvatierra, Humberto          6:L  8:+ 22:L 21:W 12:W  7:L
21. Santi, Roberto                 7:L 16:L 26:+ 20:L 26:W 12:L
22. Tokatlian, Alan                 :   3:- 20:W 33:W  6:W  3:L
23. Torrillas, Aldo                8:W  6:D  2:L 19:W  7:W 17:W
24. Valverde, Fausto              10:W  5:- 15:D 35:W 14:W  9:D
25. Zárate Inzua, Guillermo       12:L 15:L 10:L 34:L  8:W 35:L
26. Zubieta, Sergio               14:L  9:L 21:-  8:- 21:L  8:W
27. García, Graciela                :    :    :    :    :    :
28. García, Adrian                  :  11:+  3:L  7:L 16:W 36:L
29. Dabroski, Miguel                :  18:-   :    :    :    :
30. Villanueva, Horacio             :  13:- 31:L 12:L 10:W 14:L
31. Galletti, Claudio               :  17:L 30:W 15:L 37:W  6:L
32. Sesin,                          :  33:-   :    :    :    :
33. Docters,                        :  32:+  6:L 22:L 35:W 15:L
34. Banzota,                        :  37:D 18:L 25:W 19:L 16:W
35. Gomez, Mario                    :  36:L  8:+ 24:L 33:L 25:W
36. Pastor, Juan Martin             :  35:W  9:L 10:W 17:L 28:W
37. Picchi, Miguel                  :  34:D 16:L 14:L 31:L 10:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Escrito el Lunes, 28 de Abril 2008
Regreso
Print this Page

Enviar a un amigo

Nombre:
E-mail: (opcional)

Caritas:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Olvídeme

Agregá Ajedrópolis a tus favoritos Haz de esta Web tu página de inicio

bannerfischer
jugar ajedrez reglas del ajedrez noticias partidas comentadas linares morelia historia del ajedrez aprender ajedrez clases de ajedrez descargas ajedrez descargar ajedrez programas de ajedrez