Ajedrópolis.com
Google
 

                                         "Alguna vez los hombres tuvieron que ser semi-dioses; si no, no hubieran inventado el Ajedrez".   

(GM A. Alekhine, ex-Campeón Mundial)

 

Estás en Ajedrópolis, estás actualizado.
Última hora
     |INICIO| ESPECIALES | AGENDA | CONTACTO |    
Tiviakov y Lanho campeones de Europa

Tiviakov y Lahno campeones europeos

El gran maestro holandés Sergei Tiviakov se consagró Campeón de Europa al vencer en la última ronda al GM Emil Sutovsky -que había liderado a lo largo de casi toda la prueba- y se quedó con la corona más importante de su continente. Katheryna Lahno ganó el femenino con una performance por encima de los 2600 puntos ELO.  

Con solo echar un vistazo a los primeros 50 clasificados se puede hacer una idea de la sorprendente fuerza de la competición, donde quedaron eliminados conocidos como los GMs Fabiano Caruana, Paco Vallejo, Alexander Motylev y  Pedrag Nikolic, además de  decenas de maestros de más de 2600 ELO que ni siquiera entraron entre los cien mejores.

Tiviakov,S (2635) - Sutovsky,E (2630) [B22] IX EICC Plovdiv BUL (11), 02.05.2008
Con su habitual sistema Alapin el GM holandes derrotó al siempre dificil Emil SUtovsky y se quedó en solitario con el primer puesto. 1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 Dxd5 4.d4 Cf6 5.Cf3 e6 6.Ca3 Cc6 7.Ae3 cxd4 8.Cb5 Dd8 9.Cbxd4 Cd5 10.Ag5 Db6 11.Ac4 Cxd4 12.Cxd4 Ac5 13.Axd5 Axd4 14.0-0 Ac5 15.De2 h6 16.Af4 0-0 17.Ac4 Ad7 18.Tad1 Tad8 19.Td3 Ac8 20.Tg3 Ad6 21.Dg4 g6 22.Axh6 Axg3 23.Dxg3 Dc5 24.Axf8 Rxf8 25.Ab3 Rg7 26.Df4 b6 27.Td1 Txd1+ 28.Axd1 e5 29.Dd2 Ae6 30.a3 Ad5 31.Ac2 Dc4 32.Ad3 Dc6 33.Dg5 e4 34.De5+ Rh7 35.Ae2 Ac4 36.Ad1 f5 37.Dd4 Af7 38.g3 De6 39.b3 g5 40.Dd2 Df6 41.Dd4 De7 42.b4 f4 43.Ag4 e3 44.fxe3 fxe3 45.Rf1 b5 46.Re1 Ac4 47.Dd7 Dxd7 48.Axd7 Rg6 49.Ag4 Rf6 50.Ae2 Ad5 51.Axb5 Af3 52.h4 gxh4 53.gxh4 Re5 54.Ae2 Ae4 55.h5 Rf4 56.c4 Re5 57.c5 Rd4 58.h6 Re5 59.b5 1-0.

Sergei Tiviakov

Excelente victoria de Tiviakov en el Europeo

 


Foto Web Oficial

Final Ranking

Rank    Name                          IRtg FED Pts BH.  BH.  vict Fide Rtg+/-
1 GM Tiviakov Sergei               2634 NED 8.5 58.5 71.5  6   51.5   22.2
2 GM Volkov Sergey                 2633 RUS 8.0 64.0 78.0  5   51.0   17.2
3 GM Tregubov Pavel V              2629 RUS 8.0 63.5 77.0  5   52.5   19.9
4 GM Movsesian Sergei              2695 SVK 8.0 59.5 72.5  5   54.5   10.7
5 GM L'Ami Erwin                   2600 NED 8.0 59.5 72.5  5   48.0   16.7
6 GM Vachier-Lagrave Maxime        2632 FRA 8.0 58.0 71.0  6   48.5   16.6
7 GM Grachev Boris                 2610 RUS 8.0 58.0 70.5  5   48.5   17.4
8 GM Baklan Vladimir               2647 UKR 8.0 57.0 69.5  5   47.0   12.8
9 GM Kryvoruchko Yuriy             2612 UKR 8.0 56.5 70.0  6   48.5   16.6
10 GM Nyback Tomi                   2587 FIN 8.0 56.0 68.5  6   46.0   25.3
11 GM Sutovsky Emil                 2630 ISR 7.5 64.5 78.0  5   55.0   16.1
12 GM Laznicka Viktor               2578 CZE 7.5 63.5 75.5  4   49.0   19.8
13 GM Pavasovic Dusko               2595 SLO 7.5 62.0 75.0  5   47.0   20.9
14 GM Efimenko Zahar                2660 UKR 7.5 61.5 75.0  5   48.0    8.9
15 GM Papaioannou Ioannis           2566 GRE 7.5 61.0 73.0  4   47.5   25.4
16 GM Khalifman Alexander           2628 RUS 7.5 60.0 74.0  4   48.0   10.6
17 GM Najer Evgeniy                 2627 RUS 7.5 59.5 72.0  5   47.0   10.7
18 GM Mamedov Rauf                  2617 AZE 7.5 58.0 71.0  6   49.5   13.8
19 GM Akopian Vladimir              2673 ARM 7.5 56.5 70.0  4   46.0    5.3
20 GM Areshchenko Alexander         2650 UKR 7.5 56.0 69.0  5   45.5    8.7
21 GM Fressinet Laurent             2656 FRA 7.5 56.0 69.0  5   44.5    7.1
22 GM Smirin Ilia                   2630 ISR 7.5 56.0 68.5  6   45.0    9.4
23 GM Lupulescu Constantin          2558 ROU 7.5 56.0 67.5  6   45.5   19.4
24 GM Bologan Viktor                2665 MDA 7.5 55.5 69.0  6   44.0    6.0
25 GM Khismatullin Denis            2584 RUS 7.5 55.0 67.0  6   44.0   14.3
26 GM Galkin Alexander              2606 RUS 7.5 55.0 67.0  6   43.0    5.5
27 GM Gustafsson Jan                2603 GER 7.5 54.5 66.5  5   45.5   12.4
28 GM Sargissian Gabriel            2643 ARM 7.5 53.5 65.5  5   43.5    7.7
29 GM Andreikin Dmitry              2580 RUS 7.5 53.5 65.0  5   45.5   13.8
30 GM Hracek Zbynek                 2613 CZE 7.5 52.5 65.0  5   46.0   11.6
31 GM Roiz Michael                  2659 ISR 7.5 52.5 65.0  4   43.0    5.2
32 GM Vajda Levente                 2582 ROU 7.5 52.5 64.0  6   42.5    8.3
33 GM Markowski Tomasz              2598 POL 7.5 52.0 63.5  6   44.0    9.8
34 GM Gurevich Mikhail              2611 TUR 7.5 51.5 63.5  5   43.5    6.7
35 GM Khairullin Ildar              2554 RUS 7.0 61.5 75.0  4   43.5   20.6
36 GM Rodshtein Maxim               2626 ISR 7.0 59.0 72.5  4   44.0    4.6
37 GM Istratescu Andrei             2628 ROU 7.0 59.0 72.0  3   43.5    3.4
38 GM Socko Bartosz                 2644 POL 7.0 58.0 71.0  3   42.5    1.4
39 GM Popov Valerij                 2525 RUS 7.0 58.0 70.0  4   42.0   15.4
40 GM Motylev Alexander             2666 RUS 7.0 57.5 71.0  4   47.5    3.2
41 GM Nielsen Peter Heine           2629 DEN 7.0 57.0 70.0  4   45.5    4.7
42 FM Ter-Sahakyan Samvel           2449 ARM 7.0 56.0 67.0  5   37.0   30.7
43 GM Golod Vitali                  2606 ISR 7.0 55.5 67.0  3   42.0    2.5
44 GM Vitiugov Nikita               2617 RUS 7.0 55.0 68.0  4   43.0    2.3
45 GM Zhigalko Sergei               2568 BLR 7.0 55.0 66.5  4   40.0   15.3
46 GM Aveskulov Valeriy             2535 UKR 7.0 55.0 65.0  4   40.5   20.0
47 GM Kempinski Robert              2595 POL 7.0 54.5 67.0  3   44.0    9.5
48 GM Guseinov Gadir                2625 AZE 7.0 53.0 65.5  4   44.0    4.3
49 GM Potkin Vladimir               2617 RUS 7.0 53.0 65.0  3   39.5   -2.2
50 GM Ivanisevic Ivan               2649 SRB 7.0 52.5 63.5  4   41.5    0.3
Hasta 333 participantes...


Kateryna Lahno campeona de Europa

1 GM Lahno Kateryna 2479 UKR 8.5
2 IM Ushenina Anna 2474 UKR 8.0
3 WGM Zhukova Natalia 2450 UKR 8.0
4 IM Cmilyte Viktorija 2466 LTU 8.0
5 IM Mkrtchian Lilit 2413 ARM 8.0
6 IM Skripchenko Almira 2443 FRA 8.0
7 IM Dembo Yelena 2429 GRE 8.0
8 GM Cramling Pia 2539 SWE 7.5
9 WGM Pogonina Natalija 2470 RUS 7.5
10 IM Muzychuk Anna 2486 SLO 7.5
11 GM Stefanova Antoaneta 2538 BUL 7.5
12 IM Dzagnidze Nana 2443 GEO 7.5
13 IM Danielian Elina 2479 ARM 7.5
14 IM Lomineishvili Maia 2400 GEO 7.5
15 WGM Demina Julia 2337 RUS 7.5
16 IM Socko Monika 2505 POL 7.5

 


Escrito el Sabado, 03 de Mayo 2008
Regreso
Print this Page

Enviar a un amigo

Nombre:
E-mail: (opcional)

Caritas:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Olvídeme

Agregá Ajedrópolis a tus favoritos Haz de esta Web tu página de inicio

bannerfischer
jugar ajedrez reglas del ajedrez noticias partidas comentadas linares morelia historia del ajedrez aprender ajedrez clases de ajedrez descargas ajedrez descargar ajedrez programas de ajedrez