Ajedrópolis.com
Google
 

                                         "Alguna vez los hombres tuvieron que ser semi-dioses; si no, no hubieran inventado el Ajedrez".   

(GM A. Alekhine, ex-Campeón Mundial)

 

Estás en Ajedrópolis, estás actualizado.
Última hora
     |INICIO| ESPECIALES | AGENDA | CONTACTO |    
Vladimir Burmakin ganó en Benidorm

XXI Open Internacional Villa de Benidorm

Burmakin gana por mejor sistema

El gran maestro Vladimir Burmakin se quedó con el primer puesto en el Abierto Internacional de Benidorm, tras acumular 8 puntos y superar por mejor sistema a los GMs Avrukh, Iturrizaga y Haslinger que sumaron las mismas unidades. El MI argentino Anton Kovalyov tuvo una destacada labor y finalizó 5°, a media unidad de los punteros al igual que Granda Zuñiga, Mikhalevsky, León Hoyos, Chatalbashev y Levin Felix. Los MI Alfredo Giaccio y Cristian Dolezal terminaron 25° y 35° respectivamente.


Burmakin ganador del Open


Anton Kovalyov, con las piezas negras.

XXI Open Internacional Villa de Benidorm

Clasificación Final

Rank   Nombre Elo FED Club Pts BUC BUC Sonen Perf
1 GM Burmakin Vladimir 2615 RUS   8 63½ 58 53,25 2700
2 GM Avrukh Boris 2632 ISR   8 63½ 57½ 52,50 2677
3 GM Iturrizaga Eduardo 2534 VEN   8 58½ 53½ 49,50 2616
4 GM Haslinger Stewart G 2500 ENG   8 56 51½ 47,50 2584
5 IM Kovalyov Anton 2525 ARG   59 54 46,50 2584
6 GM Granda Zuniga Julio E 2609 PER   59 53½ 46,00 2587
7 GM Mikhalevski Victor 2597 ISR   57 51½ 46,25 2535
8 IM Leon Hoyos Manuel 2490 MEX   56 51½ 43,00 2543
9 GM Chatalbashev Boris 2605 BUL   7 65½ 59½ 48,00 2601
10 GM Levin Felix 2546 GER   7 61 56½ 43,25 2574
11 GM Arizmendi Martinez Julen Luis 2516 ESP Val 7 61 55½ 44,00 2540
12 GM Matamoros Franco Carlos S. 2515 ECU And 7 61 55 45,25 2538
13 IM Cossin Sebastien 2451 FRA   7 60½ 55 41,50 2463
14 IM Abergel Thal 2520 FRA Cat 7 60 54½ 43,25 2525
15 GM Maze Sebastien 2565 FRA   7 60 54½ 42,75 2540
16 GM Suba Mihai 2487 ROU And 7 58½ 53½ 43,00 2474
17 GM Rotstein Arkadij 2528 GER   7 58½ 53 41,50 2483
18 GM Paunovic Dragan 2532 SRB Gal 7 57½ 52 41,75 2486
19 GM Movsziszian Karen 2536 ARM Ctm 7 57 52 41,50 2482
20 IM Libiszewski Fabien 2465 FRA   7 56 50½ 38,75 2431
21 IM Petrov Marijan 2489 BUL   7 55½ 51 38,00 2389
22 IM Wang Puchen 2397 NZL   7 55 51 37,50 2414
23 WFM Cori T Deysi 2208 PER   7 53½ 50½ 35,00 2345
24 GM Karlsson Lars 2475 SWE   7 52½ 48 38,75 2387
25 IM Giaccio Alfredo 2464 ARG Mur 7 51½ 47 34,50 2286
26 GM Cabrera Alexis 2491 COL   61 55½ 37,75 2492
27 IM Lauber Arnd 2434 GER   60½ 55½ 37,75 2352
28 IM Vassallo Barroche Mauricio 2383 ESP And 59½ 54½ 39,00 2430
29 GM Pogorelov Ruslan 2423 UKR Ara 58 53 37,75 2420
30 IM Garcia Fernandez Carlos 2374 ESP Val 56 51 32,25 2355
31 IM Kovacevic Slobodan 2426 SRB Val 55½ 51 37,75 2423
32   Mihailovs Jurijs 2393 LAT   54 49½ 35,00 2289
33 GM Andersson Ulf 2537 SWE   54 49 39,50 2679
34 FM Thomassen Joachim 2350 NOR   52 48 31,75 2241
35 IM Dolezal Cristian 2436 ARG   52 47½ 33,50 2371
36 IM Camarena Gimenez Rufino 2417 ESP Val 51½ 47 32,75 2365
37 FM Ribeiro Fernando 2269 POR   49½ 45 31,25 2197
38 GM Kraidman Yair 2277 ISR   6 58 53 28,75 2384
39 GM Gonzalez Garcia Jose 2541 MEX   6 58 52½ 35,50 2376
40 FM Cori Jorge 2377 PER   6 57 52½ 30,00 2354
41 FM Minaya Juan 2276 COL   6 57 52½ 29,50 2318
42 IM Tate Emory 2378 USA   6 56½ 52 32,25 2361
43 FM Fenollar Jorda Manuel 2285 ESP Val 6 56½ 52 30,25 2281
44 IM Granero Roca Antonio 2400 ESP Val 6 55½ 51 32,00 2282
45 FM Valmana Canto Jaime 2389 ESP   6 54 49½ 33,50 2304
46   Tscharotschkin Michael 2216 GER   6 53 49 30,50 2275
47 IM Archangelsky Mikhail 2277 RUS   6 53 48½ 27,75 2241
48   Krulich Roman 2240 GER   6 52½ 48½ 29,00 2225
49   Pardo Simon David 2163 ESP Val 6 51½ 47½ 29,50 2273
50   Ibanez Aullana Jose Ramon 2310 ESP   6 51½ 47½ 28,50 2225
51 IM (*)Dukaczewski Piotr 2327 POL   6 50½ 47 27,50 2240
52 FM Lasinskas Povilas 2307 LTU   6 49½ 45 29,00 2158
53   Sanchez Barbado Carlos 2171 ESP Val 6 48½ 44½ 25,00 2126
54   Serrano Marhuenda Salvador 2148 ESP Val 6 48 44 26,50 2194
55 FM Valenti Giuseppe 2200 ITA   6 47½ 44 26,00 2133
56   Kislik Erik Andrew 2278 USA   6 47 43 28,00 2250
57   Montero Fernandez Oscar 2160 ESP Cnt 53½ 49½ 26,75 2299
58   Svensson Leif 2176 SWE   53½ 49 22,25 2131
59   De La Fuente Gonzalez Francisc 2244 ESP Mad 53 48½ 26,75 2157
60   Tello Nunez Alejandro 2280 ESP   52½ 50 26,50 2197

Hasta 203 jugadores...


Escrito el Martes, 06 de Mayo 2008
Regreso
Print this Page

Enviar a un amigo

Nombre:
E-mail: (opcional)

Caritas:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Olvídeme

Agregá Ajedrópolis a tus favoritos Haz de esta Web tu página de inicio

bannerfischer
jugar ajedrez reglas del ajedrez noticias partidas comentadas linares morelia historia del ajedrez aprender ajedrez clases de ajedrez descargas ajedrez descargar ajedrez programas de ajedrez