Ajedrópolis.com
Google
 

                                         "Alguna vez los hombres tuvieron que ser semi-dioses; si no, no hubieran inventado el Ajedrez".   

(GM A. Alekhine, ex-Campeón Mundial)

 

Estás en Ajedrópolis, estás actualizado.
Última hora
     |INICIO| ESPECIALES | AGENDA | CONTACTO |    
Gran triunfo de Lemos en el Panamericano

Damián Lemos campeón Panamericano Sub20

El maestro internacional argentino Damián Lemos se consagró Campeón Panamericano Sub-20, tras acumular 7,5 puntos en 9 partidas y aventajar a los maestros peruanos Emilio Cordova y Jorge Cori Tello. Un gran resultado de Damián, que ganó sus últimas tres partidas, incluyendo un victoria imprescindible ante Cori, quien se perfilaba como un gran candidato.

El evento se desarrolló del 10 al 15 de junio en Cali, Colombia, bajo la organización de la Federación Colombiana de ajedrez.

Nuestras felicitaciones para Damián por este gran logro para el ajedrez nacional.

En tanto que la victoria en el femenino fue muy clara para Daysi Cori Tello, la joven maestra del Perú que finalizó con 7,5 unidades, invicta.

Cuadro final

Rk.   Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts.  TB1   TB2 
1 IM Lemos Damian 2458 ARG 31s1 13w½ 7s½ 25w1 23s1 5w½ 3s1 6w1 4w1 7,5 35,5 50,0
2 IM Cordova Emilio 2518 PER 20w1 24s1 15w1 4s½ 3s0 9w1 5s½ 7w1 8s1 7,0 35,5 52,0
3 FM Cori Jorge 2377 PER 10w1 29s1 6w1 5s1 2w1 7s½ 1w0 4s0 13w1 6,5 38,0 54,5
4   Gallego Andres 2269 COL 38w1 16s1 14w1 2w½ 7s0 17s1 15w1 3w1 1s0 6,5 36,0 50,0
5 FM Panesso Henry 2229 COL 44s1 25w1 8s1 3w0 30s1 1s½ 2w½ 10w1 7s½ 6,5 35,0 48,5
6 IM Arenas David 2196 COL 37s1 30w1 3s0 31w1 13s1 8w1 7w½ 1s0 16w1 6,5 34,5 47,0
7   Fernandez Fernando 2231 PER 21w1 18s1 1w½ 9s1 4w1 3w½ 6s½ 2s0 5w½ 6,0 35,5 56,5
8 IM Flores Rios Mauricio 2416 CHI 35w1 28s1 5w0 29s1 16w1 6s0 14w1 13s1 2w0 6,0 33,0 46,0
9   Macias Murillo Bryan 2218 ECU 39w1 22s½ 17w1 7w0 28s1 2s0 24w1 14s½ 20w1 6,0 30,0 44,0
10   Herrera Juan Sebastian 2006 COL 3s0 33w1 11s0 26w1 29w1 18s1 17w1 5s0 15w1 6,0 27,0 46,0
11   Alvarez Javier 2147 COL 36w1 14s0 10w1 16s0 21w0 44s1 26w1 22s1 24w1 6,0 26,0 39,5
12   Pena Morales Hugo 1986 PER 14w0 36s1 28w½ 17s0 27s1 24w0 40w1 32s1 22w1 5,5 22,5 38,0
13   Perez Francisco 2186 VEN 27w1 1s½ 22w1 14s½ 6w0 21s1 16w1 8w0 3s0 5,0 30,0 50,5
14 FM Valdes Alvaro 2319 CHI 12s1 11w1 4s0 13w½ 22s1 23w½ 8s0 9w½ 19s½ 5,0 28,5 49,0
15   Guerrero Juan Carlos 2232 COL 34s1 23w1 2s0 30w0 31s1 25w1 4s0 18w1 10s0 5,0 28,0 44,5
16   Chavarro Jeffry 2062 COL 40s1 4w0 26s1 11w1 8s0 30w1 13s0 28w1 6s0 5,0 28,0 44,5
17 FM Della Morte German 2407 ARG 19s½ 46w1 9s0 12w1 24s1 4w0 10s0 31w½ 28s1 5,0 25,5 43,0
18   Paez David 2072 COL 41s1 7w0 46s1 23w0 38s1 10w0 30s1 15s0 33w1 5,0 25,0 36,0
19   Narvaez Zamir 2026 COL 17w½ 32s½ 24w½ 22s0 44w1 29s0 27w1 35s1 14w½ 5,0 22,5 36,5
20   Diaz Cristian Camilo 2049 COL 2s0 37w1 30s0 28s0 41w1 39s1 32w1 29w1 9s0 5,0 22,0 37,5
21   Sanchez Andres Gilberto 1947 COL 7s0 41w1 23s0 43w1 11s1 13w0 28s0 30w1 29s1 5,0 22,0 37,5
22 FM Rios Cristhian Camilo 2088 COL 45s1 9w½ 13s0 19w1 14w0 34s1 23s1 11w0 12s0 4,5 26,0 42,0
23   Sanchez Maya Simon 2182 COL 43w1 15s0 21w1 18s1 1w0 14s½ 22w0 24s0 31s1 4,5 25,0 43,0
24   Gemy Jose Daniel 2149 BOL 26s1 2w0 19s½ 34w1 17w0 12s1 9s0 23w1 11s0 4,5 24,5 47,0
25   Perez Olarte Cesar Camilo 2043 COL 42w1 5s0 44w1 1s0 39w1 15s0 29w0 26s½ 35w1 4,5 23,0 38,5
26   Caicedo Lozada Jaime Andres 0 COL 24w0 35s1 16w0 10s0 43s1 38w1 11s0 25w½ 34s1 4,5 19,0 38,5
27   Arturo Jose Elver Jr 0 COL 13s0 31w0 41s1 35s½ 12w0 37w1 19s0 43w1 36s1 4,5 17,0 35,0
28   Moran Daniel 2085 COL 33s1 8w0 12s½ 20w1 9w0 32s½ 21w1 16s0 17w0 4,0 23,5 46,0
29   Becerra Juan David 2105 COL 49w+ 3w0 38s1 8w0 10s0 19w1 25s1 20s0 21w0 4,0 23,0 44,5
30   Torres Agresott Anibal 0 COL -1 6s0 20w1 15s1 5w0 16s0 18w0 21s0 39w1 4,0 23,0 44,5
31   Ordinola Capcha Juan 2031 PER 1w0 27s1 39w1 6s0 15w0 36s½ 34w1 17s½ 23w0 4,0 21,0 43,0
32   Sarmiento Clein Alexander 2136 COL -0 19w½ 34s0 33w1 37s1 28w½ 20s0 12w0 38s1 4,0 18,0 38,0
33   Dominguez Oscar 0 COL 28w0 10s0 35w0 32s0 42w1 41s1 44w1 38w1 18s0 4,0 14,0 33,5
34   Guelgua Alvaro 1964 COL 15w0 43s½ 32w1 24s0 35w1 22w0 31s0 40s1 26w0 3,5 18,0 35,5
35   Cardona Juan Camilo 2028 COL 8s0 26w0 33s1 27w½ 34s0 46w1 36s1 19w0 25s0 3,5 17,0 37,0
36   Cardozo Carlos Eduardo 0 COL 11s0 12w0 42s1 38w0 45s1 31w½ 35w0 37s1 27w0 3,5 16,0 35,0
37   Alvarez Castro Eri Fabian 0 COL 6w0 20s0 43w½ 40s1 32w0 27s0 41w1 36w0 44s1 3,5 13,5 33,0
38   Valencia Adrian David 1971 COL 4s0 40w1 29w0 36s1 18w0 26s0 39w1 33s0 32w0 3,0 17,0 37,0
39   Marin Henry 1906 COL 9s0 45w1 31s0 46w1 25s0 20w0 38s0 44w1 30s0 3,0 16,0 30,5
40   Gil Velez Ever Andres 0 COL 16w0 38s0 48w+ 37w0 46s½ 45w1 12s0 34w0 42w½ 3,0 14,0 29,5
41   Hurtado Wilson David 0 COL 18w0 21s0 27w0 42s1 20s0 33w0 37s0 45s+ 43s1 3,0 9,0 35,5
42   Mayorquin Polanco Nicolas 0 COL 25s0 44w- 36w0 41w0 33s0 43s½ 45w1 46w1 40s½ 3,0 7,5 26,0
43   Hernandez Barrera Daniel Santiag 0 COL 23s0 34w½ 37s½ 21s0 26w0 42w½ 46s1 27s0 41w0 2,5 12,5 33,0
44   Rodriguez M Juan Andres 1938 COL 5w0 42s+ 25s0 45w1 19s0 11w0 33s0 39s0 37w0 2,0 14,0 35,5
45   Muñoz Garces Juan David 0 COL 22w0 39s0 -1 44s0 36w0 40s0 42s0 41w- 46w+ 2,0 8,0 23,0
46   Renteria Alejandro 0 COL 47s+ 17s0 18w0 39s0 40w½ 35s0 43w0 42s0 45s- 1,5 11,5 28,0
47   Escobar Barona Juan Fernando 2054 COL 46w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0,0 0,0 40,5
48   Ceron Edgar Ivan 1929 COL -0 -0 40s- -0 -0 -0 -0 -0 -0 0,0 0,0 40,5
49   Escobar Guido Jose 0 COL 29s- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0,0 0,0 40,5

Annotation: Tie Break1: Fide Tie-Break Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)

Posiciones finales - Femenino

Rk.   Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts.  TB1   TB2 
1 WFM Cori T Deysi 2208 PER 5w1 4s1 2w1 6s½ 3w1 12s1 7w1 8w½ 9s½ 7,5 40,5 48,0
2 WIM Chirivi Yenny 2168 COL 7s1 10w1 1s0 3w1 8s1 4w1 5s0 6w1 12s1 7,0 35,0 48,0
3 WIM Rivera Ingris 2144 COL 11w1 6s½ 8w1 2s0 1s0 9w1 4s½ 5w1 7s1 6,0 28,5 49,5
4 WFM Herrera Milena 2007 COL 17w1 1w0 9s1 5s1 6w1 2s0 3w½ 7s0 11w1 5,5 29,5 45,5
5   Orozco Luz Elena 1946 COL 1s0 17w1 13s1 4w0 7s½ 8w1 2w1 3s0 14s1 5,5 25,5 42,0
6   Orozco Lina Yomayra 1955 COL 12s1 3w½ 10s1 1w½ 4s0 7w0 11s1 2s0 17w1 5,0 27,0 44,0
7   Castrillon Melissa 1946 COL 2w0 14s1 11w1 8s½ 5w½ 6s1 1s0 4w1 3w0 5,0 26,5 48,0
8 WFM Aliaga Fernandez Ingrid Y 2097 PER 9s1 13w1 3s0 7w½ 2w0 5s0 12w1 1s½ 15s1 5,0 25,0 45,0
9   Guarin Daniela 1846 COL 8w0 15s1 4w0 14s1 11w½ 3s0 10w1 13w1 1w½ 5,0 22,0 40,0
10   Aguilar Natalia Andrea 1966 COL 14w1 2s0 6w0 12s0 17s1 11w½ 9s0 15w1 13w1 4,5 19,0 33,0
11   Cardona Carolina 1919 COL 3s0 12w1 7s0 13w1 9s½ 10s½ 6w0 14w1 4s0 4,0 20,5 40,5
12   Ocampo Garcia Derly 0 COL 6w0 11s0 15w1 10w1 16s1 1w0 8s0 17s1 2w0 4,0 20,0 40,0
13   Galvis Maryory 0 COL 15w1 8s0 5w0 11s0 14w½ 17w1 16s+ 9s0 10s0 3,5 18,5 32,0
14   Galvis Pedraza Selene 0 COL 10s0 7w0 17s1 9w0 13s½ 15w½ -1 11s0 5w0 3,0 14,5 32,0
15   Rodriguez Sofia 1998 COL 13s0 9w0 12s0 16w0 -1 14s½ 17w1 10s0 8w0 2,5 10,0 31,0
16   Chavez Diana Maria 1850 COL -0 -0 -0 15s1 12w0 -1 13w- -0 -0 2,0 10,0 37,5
17   Cuervo Mendoza Lina 0 COL 4s0 5s0 14w0 -1 10w0 13s0 15s0 12w0 6s0 1,0 6,0 32,5


Escrito el Lunes, 16 de Junio 2008
Regreso
Print this Page

Enviar a un amigo

Nombre:
E-mail: (opcional)

Caritas:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Olvídeme

Agregá Ajedrópolis a tus favoritos Haz de esta Web tu página de inicio

bannerfischer
jugar ajedrez reglas del ajedrez noticias partidas comentadas linares morelia historia del ajedrez aprender ajedrez clases de ajedrez descargas ajedrez descargar ajedrez programas de ajedrez