Ajedrópolis.com
Google
 

                                         "Alguna vez los hombres tuvieron que ser semi-dioses; si no, no hubieran inventado el Ajedrez".   

(GM A. Alekhine, ex-Campeón Mundial)

 

Estás en Ajedrópolis, estás actualizado.
Última hora
     |INICIO| ESPECIALES | AGENDA | CONTACTO |    
Anand al frente del ELO seguido por Morozevich

Anand se mantiene al frente del ELO

El Campeón Mundial Viswanathan Anand se mantiene al tope del ranking mundial al acumular 2798 puntos de ELO, según la lista que acaba de publicar la FIDE, correspondiente al período de Julio. A pesar de ello esta vez no pudo quedar por encima de la barrera de los 2800 puntos. Morozevich alcanzó a Kramnik en el segundo escalafón, con 2788 puntos cada uno. El mejor argentino es Rubén Felgaer, con 2574. Vea ambas listas.

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Anand, Viswanathan  g  IND  2798  2  1969
 2  Morozevich, Alexander  g  RUS  2788  20  1977
 3  Kramnik, Vladimir  g  RUS  2788  0  1975
 4  Ivanchuk, Vassily  g  UKR  2781  25  1969
 5  Topalov, Veselin  g  BUL  2777  10  1975
 6  Carlsen, Magnus  g  NOR  2775  16  1990
 7  Radjabov, Teimour  g  AZE  2744  31  1987
 8  Mamedyarov, Shakhriyar  g  AZE  2742  23  1985
 9  Shirov, Alexei  g  ESP  2741  11  1972
 10  Leko, Peter  g  HUN  2741  0  1979
 11  Svidler, Peter  g  RUS  2738  32  1976
 12  Aronian, Levon  g  ARM  2737  11  1982
 13  Adams, Michael  g  ENG  2735  20  1971
 14  Grischuk, Alexander  g  RUS  2728  21  1983
 15  Karjakin, Sergey  g  UKR  2727  27  1990
 16  Movsesian, Sergei  g  SVK  2723  53  1978
 17  Kamsky, Gata  g  USA  2723  28  1974
 18  Gelfand, Boris  g  ISR  2720  10  1968
 19  Ponomariov, Ruslan  g  UKR  2718  10  1983
 20  Gashimov, Vugar  g  AZE  2717  34  1986
 21  Eljanov, Pavel  g  UKR  2716  23  1983
 22  Polgar, Judit  g  HUN  2711  3  1976
 23  Bu, Xiangzhi  g  CHN  2710  25  1985
 24  Jakovenko, Dmitry  g  RUS  2709  20  1983
 25  Dominguez Perez, Leinier  g  CUB  2708  19  1983
 26  Alekseev, Evgeny  g  RUS  2708  12  1985
 27  Ni, Hua  g  CHN  2705  28  1983
 28  Milov, Vadim  g  SUI  2705  16  1972
 29  Wang, Yue  g  CHN  2704  28  1987
 30  Rublevsky, Sergei  g  RUS  2699  10  1974
 31  Nakamura, Hikaru  g  USA  2697  27  1987
 32  Nisipeanu, Liviu-Dieter  g  ROU  2692  26  1976
 33  Bacrot, Etienne  g  FRA  2691  37  1983
 34  Wang, Hao  g  CHN  2691  28  1989
 35  Malakhov, Vladimir  g  RUS  2689  11  1980
 36  Cheparinov, Ivan  g  BUL  2687  23  1986
 37  Bologan, Viktor  g  MDA  2686  33  1971
 38  Sasikiran, Krishnan  g  IND  2684  18  1981
 39  Vachier-Lagrave, Maxime  g  FRA  2681  35  1990
 40  Roiz, Michael  g  ISR  2680  32  1983
 41  Kasimdzhanov, Rustam  g  UZB  2679  25  1979
 42  Inarkiev, Ernesto  g  RUS  2675  29  1985
 43  Motylev, Alexander  g  RUS  2674  23  1979
 44  Fressinet, Laurent  g  FRA  2673  41  1981
 45  Akopian, Vladimir  g  ARM  2673  17  1971
 46  Volokitin, Andrei  g  UKR  2672  31  1986
 47  Georgiev, Kiril  g  BUL  2671  32  1965
 48  Efimenko, Zahar  g  UKR  2670  40  1985
 49  Najer, Evgeniy  g  RUS  2670  38  1977
 50  Onischuk, Alexander  g  USA  2670  21  1975
 51  Nikolic, Predrag  g  BIH  2669  28  1960
 52  Almasi, Zoltan  g  HUN  2668  26  1976
 53  Harikrishna, P.  g  IND  2668  15  1986
 54  Naiditsch, Arkadij  g  GER  2665  42  1985
 55  Jobava, Baadur  g  GEO  2665  9  1983
 56  Areshchenko, Alexander  g  UKR  2664  40  1986
 57  Ivanisevic, Ivan  g  SRB  2664  31  1977
 58  Tkachiev, Vladislav  g  FRA  2664  18  1973
 59  Zvjaginsev, Vadim  g  RUS  2663  10  1976
 60  Postny, Evgeny  g  ISR  2661  35  1981
 61  Sargissian, Gabriel  g  ARM  2660  33  1983
 62  Tregubov, Pavel V.  g  RUS  2658  36  1971
 63  Sokolov, Ivan  g  NED  2658  27  1968
 64  Dreev, Alexey  g  RUS  2657  17  1969
 65  Lautier, Joel  g  FRA  2657  0  1973
 66  Avrukh, Boris  g  ISR  2656  35  1978
 67  Khenkin, Igor  g  GER  2655  45  1968
 68  Short, Nigel D  g  ENG  2655  25  1965
 69  Bareev, Evgeny  g  RUS  2655  7  1966
 70  Sutovsky, Emil  g  ISR  2654  28  1977
 71  Nielsen, Peter Heine  g  DEN  2652  42  1973
 72  Karpov, Anatoly  g  RUS  2651  3  1951
 73  Timofeev, Artyom  g  RUS  2650  40  1985
 74  Amonatov, Farrukh  g  TJK  2650  28  1978
 75  Vallejo Pons, Francisco  g  ESP  2650  27  1982
 76  Navara, David  g  CZE  2646  43  1985
 77  Tomashevsky, Evgeny  g  RUS  2646  21  1987
 78  Afromeev, Vladimir  f  RUS  2646  0  1954
 79  Tiviakov, Sergei  g  NED  2645  42  1973
 80  Berkes, Ferenc  g  HUN  2645  31  1985
 81  Van Wely, Loek  g  NED  2644  31  1972
 82  Guseinov, Gadir  g  AZE  2643  36  1986
 83  Zhang, Pengxiang  g  CHN  2643  24  1980
 84  Kazhgaleyev, Murtas  g  KAZ  2641  19  1973
 85  Grachev, Boris  g  RUS  2640  22  1986
 86  Nyback, Tomi  g  FIN  2639  34  1985
 87  Lastin, Alexander  g  RUS  2639  29  1976
 88  Krasenkow, Michal  g  POL  2639  26  1963
 89  Fridman, Daniel  g  GER  2637  49  1976
 90  Smirin, Ilia  g  ISR  2637  22  1968
 91  Istratescu, Andrei  g  ROU  2636  32  1975
 92  Volkov, Sergey  g  RUS  2636  19  1974
 93  Predojevic, Borki  g  BIH  2634  41  1987
 94  Khalifman, Alexander  g  RUS  2634  27  1966
 95  Sakaev, Konstantin  g  RUS  2634  22  1974
 96  Seirawan, Yasser  g  USA  2634  2  1960
 97  Moiseenko, Alexander  g  UKR  2632  27  1980
 98  Zhang, Zhong  g  SIN  2632  23  1978
 99  Sadvakasov, Darmen  g  KAZ  2632  9  1979
 100  Korneev, Oleg  g  RUS  2631  47  1969
 101  Baklan, Vladimir  g  UKR  2631  43  1978
 102  Gurevich, Mikhail  g  TUR  2631  31  1959
 103  Vescovi, Giovanni  g  BRA  2631  24  1978
 104  Ganguly, Surya Shekhar  g  IND  2631  17  1983

Argentina  (Active players)  


# Name Title Fed Rating G B-Year
 1  Felgaer, Ruben  g  ARG  2574  30  1981
 2  Flores, Diego  m  ARG  2548  3  1982
 3  Peralta, Fernando  g  ARG  2546  3  1979
 4  Campora, Daniel H.  g  ARG  2532  20  1957
 5  Kovalyov, Anton  m  ARG  2525  0  1992
 6  Ricardi, Pablo  g  ARG  2515  16  1962
 6  Zarnicki, Pablo  g  ARG  2515  0  1972
 8  Adla, Diego  m  ARG  2490  9  1968
 9  Sorin, Ariel  g  ARG  2484  9  1967
 10  Lafuente, Pablo  m  ARG  2483  12  1985
 11  Valerga, Diego  m  ARG  2482  8  1971
 12  Mareco, Sandro  m  ARG  2470  25   
 13  Giaccio, Alfredo  m  ARG  2464  15  1970
 14  Lemos, Damian  m  ARG  2458  17   
 15  Lorenzini, Martin    ARG  2448  7  1975
 15  Slipak, Sergio  g  ARG  2448  0  1965
 17  Hoffman, Alejandro  g  ARG  2444  0  1966
 18  Pierrot, Facundo  m  ARG  2442  9  1975
 19  Dolezal, Cristian  m  ARG  2436  35  1973
 19  Dos Santos, Ramiro  f  ARG  2436  16  1975
 19  Minzer, Claudio Javier  m  ARG  2436  0  1968
 22  Mahia, Gustavo  f  ARG  2433  7  1961
 22  Quinteros, Miguel A.  g  ARG  2433  6  1947
 24  Diaz Hollemaert, Nahuel  m  ARG  2429  25  1976
 24  Panno, Oscar  g  ARG  2429  0  1935
 26  Glavina, Pablo  m  ARG  2425  2  1968
 27  Rosito, Jorge  m  ARG  2422  6  1970
 28  Alonso, Salvador  m  ARG  2420  20  1974
 28  Hobaica, Juan Pablo  m  ARG  2420  7  1974
 30  Liascovich, Lucas  m  ARG  2419  6  1984
 31  Soppe, Guillermo  m  ARG  2417  25  1960
 31  Real De Azua, Ernesto  m  ARG  2417  23  1985
 33  Della Morte, German  f  ARG  2407  16   
 34  Needleman, Gaston  m  ARG  2406  0   
 35  Panelo, Marcelo  m  ARG  2403  0  1973
 36  Barrionuevo, Pablo  f  ARG  2401  9  1984
 37  Obregon, Andres Carlos    ARG  2399  16   
 38  Claverie, Raul    ARG  2394  0  1983
 39  Kanefsck, Gustavo  m  ARG  2382  5  1967
 40  Elguezabal Varela, Daniel  f  ARG  2376  0   
 41  Mela, Benjamin  m  ARG  2374  5  1978
 42  Tristan, Leonardo    ARG  2373  13  1989
 42  Szmetan, Jorge  m  ARG  2373  9  1950
 44  Bronstein, Luis Marcos  m  ARG  2371  9  1946
 45  Goldwaser, Christian    ARG  2367  16   
 46  Fusco, Leonardo  f  ARG  2365  26   
 46  Lujan, Carolina  m  ARG  2365  26  1985
 48  Perdomo, Leandro  m  ARG  2361  15  1985
 49  Burgos, Carlos    ARG  2356  0  1956
 50  Garcia, Raimundo  m  ARG  2351  8  1936
 51  Needleman, Alejandro  m  ARG  2350  5  1965
 52  Scarella, Enrique Alejandro  m  ARG  2348  8  1972
 53  Duarte, Leonardo  m  ARG  2346  7  1987
 54  Amura, Claudia  wg  ARG  2345  0  1970
 55  Perelman, Hernan    ARG  2343  13  1967
 55  Paglilla, Carlos  m  ARG  2343  0  1954
 57  Orsini, Antonio    ARG  2341  5   
 58  Rodi, Luis Ernesto  f  ARG  2340  9  1968
 59  Iermito, Sebastian  f  ARG  2339  16   
 59  Reides, Marcelo  f  ARG  2339  8  1968
 61  De Dovitiis, Alejo  m  ARG  2337  9  1970
 62  Cejas, Jose  f  ARG  2336  5   
 63  Filgueira, Hernan  f  ARG  2332  9  1970
 64  Quiroga, Facundo  m  ARG  2331  5  1957
 65  Iglesias, Jorge    ARG  2325  0  1973
 66  Bitelmajer, Martin    ARG  2322  8  1988
 67  Sola, Ruben  f  ARG  2321  9  1971
 68  Salguero, Francisco  f  ARG  2320  6  1972
 69  Blit, Jacques    ARG  2317  7   
 70  Fulgenzi, Ernesto  f  ARG  2315  9  1968
 70  Escandell, Juan C.  f  ARG  2315  0  1962
 72  Villanueva, Mario    ARG  2314  8   
 72  Mussanti, Diego  f  ARG  2314  0  1966
 74  Ripari, Marcelo  f  ARG  2313  0  1976
 75  Mazziotti Irigoyen, Gabriel    ARG  2310  8  1985
 76  Luconi, Cristian    ARG  2306  4   
 77  Pacheco, Daniel  f  ARG  2304  18  1968
 78  Di Benedetto, Guillermo  f  ARG  2300  10   
 79  Maidana, Cristian    ARG  2296  5  1977
 80  Schuster, Carlos  f  ARG  2294  0  1957
 81  Roman, Facundo    ARG  2292  0  1971
 82  Wisniacki, Flavio    ARG  2289  11  1971
 83  Lapicki, Raul    ARG  2285  8  1951
 83  De Las Heras, Juan Carlos    ARG  2285  7  1940
 83  Nedilsky, Diego  f  ARG  2285  0  1975
 86  Cristobal, Ruben  f  ARG  2283  0  1949
 87  Tovillas, Daniel R.  f  ARG  2282  0  1961
 88  Perez Ponsa, Federico  f  ARG  2281  20  1993
 88  Calderon Fernandez, Gervasio    ARG  2281  5  1978
 90  Mayorga, Nicolas  f  ARG  2280  23  1992
 91  Hase, Juan Carlos  m  ARG  2279  6  1948
 92  Madina, Martin    ARG  2277  7  1965
 92  Bertorello, Juan    ARG  2277  0  1974
 94  Corsi Ferrari, Nestor  f  ARG  2272  0   
 94  Landriel, Mario    ARG  2272  0  1966
 94  Stefano, Rafael    ARG  2272  0   
 97  Della Morte, Pablo  f  ARG  2270  9  1982
 98  Banos, Oscar    ARG  2269  0  1969
 98  Forestani, Andres    ARG  2269  0   
 100  Ambrogi, Agustin    ARG  2263  8  1987



Escrito el Lunes, 30 de Junio 2008
Regreso
Print this Page

Enviar a un amigo

Nombre:
E-mail: (opcional)

Caritas:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Olvídeme

Agregá Ajedrópolis a tus favoritos Haz de esta Web tu página de inicio

bannerfischer
jugar ajedrez reglas del ajedrez noticias partidas comentadas linares morelia historia del ajedrez aprender ajedrez clases de ajedrez descargas ajedrez descargar ajedrez programas de ajedrez