Ajedrópolis.com
Google
 

                                         "Alguna vez los hombres tuvieron que ser semi-dioses; si no, no hubieran inventado el Ajedrez".   

(GM A. Alekhine, ex-Campeón Mundial)

 

Estás en Ajedrópolis, estás actualizado.
Última hora
     |INICIO| ESPECIALES | AGENDA | CONTACTO |    
Felgaer un merecido ganador

Felgaer y un gran triunfo

Con una fecha de anticipación Rubén Felgaer ya se había consagrado campeón del Torneo de la Despedida en el Club Argentino, por lo que un empate ante Lemos, en la última ronda, no empañó el festejo final y la excelente performance. Sus escoltas fueron Diego Flores, que también empató en última ronda ante Spangenberg, y Salvador Alonso, que logró un importante triunfo ante Quiroga. Carolina Luján también hizo tablas, pero se posicionó como la mejor femenina.

GANADOR. Un excelente triunfo que confirma a Felgaer en la cima del ajedrez nacional.

 

Posiciones jugada la 6ta ronda

 Place  Name                       Feder Rtg  Loc  Club     Score Progr. M-Buch.
1    FELGAER, Ruben             arg   2574               8.5     44.5    47.5
2-3   FLORES, Diego              arg   2548               7       38.0    50.5
ALONSO, Salvador           arg   2420               7       35.5    44.5
4-12   SPANGENBERG, Hugo          arg   2487               6.5     35.5    47.5
NEEDLEMAN, Gaston          arg   2406               6.5     35.0    45.0
LUJAN, Carolina            arg   2365               6.5     34.5    42.0
RODRIGUEZ, Andres          uru   2533               6.5     34.0    46.0
MAHIA, Gustavo             arg   2432               6.5     34.0    46.0
LEMOS, Damian              arg   2458               6.5     33.5    47.0
MEZA, Hugo                 arg   2257      sub 2300 6.5     32.5    44.0
GUERRERO, Alvaro           uru   2216      sub 2300 6.5     31.0    38.0
IVANOV, Ivan               bul   1935      sub 2000 6.5     27.0    37.0
13-21  QUIROGA, Facundo           arg   2331               6       35.5    50.0
SZMETAN, Jorge             arg   2373               6       35.0    48.5
REAL DE AZUA, Ernesto      arg   2417               6       34.0    49.5
FILGUEIRA, Hernan          arg   2332               6       34.0    42.5
GRANARA, Sebastian         uru   2257      sub 2300 6       32.5    40.5
SPATA, German              arg   2240      sub 2300 6       32.0    40.5
ANELLI, Antonio            arg   2209      sub 2300 6       30.0    42.5
GIMENEZ, Santiago          arg   2052      sub 2100 6       28.5    39.5
OLIVERA, Horacio           arg   2256      sub 2300 6       28.5    35.5
22-40  SARQUIS, Maria Belen       arg   2202      sub 2300 5.5     31.0    44.0
GARCIA, Raimundo           arg   2351               5.5     31.0    43.5
REIDES, Marcelo            arg   2339               5.5     31.0    43.0
LOPEZ REBERT, Pablo        arg   2078      sub 2100 5.5     31.0    42.5
BRONSTEIN, Luis Marcos     arg   2371               5.5     31.0    42.0
PERELMAN, Hernan           arg   2342               5.5     30.0    43.0
MADINA, Martin             arg   2277      sub 2300 5.5     30.0    40.0
ELMAN, Christian Adrian    arg   2167      sub 2200 5.5     29.0    41.5
ZURIEL, Marisa             arg   2231      sub 2300 5.5     28.5    41.0
ZABALA, Jorge Adriel       arg   2036      sub 2100 5.5     27.5    39.0
MONTES DE OCA, Juan Jose   arg   2132      sub 2200 5.5     27.5    37.5
MAYO, Raul                 arg   2172      sub 2200 5.5     27.5    36.5
CORDERO, Alfredo           arg   2181      sub 2200 5.5     27.5    34.0
CRISTOBAL, Manuel          arg   2174      sub 2200 5.5     26.5    39.0
RUPEREZ, Miguel            arg   2098      sub 2100 5.5     26.5    38.0
SEIDLER, Aldo              arg   2390               5.5     26.5    37.5
NEGRI, Santiago            arg   2153      sub 2200 5.5     25.0    34.0
KRYSA, Leandro             arg   2066      sub 2100 5.5     24.0    28.0
RIVEIRO, Jorge             arg   2081      sub 2100 5.5     22.0    34.0
41-55  FIORI, Nicolas             arg   2164      sub 2200 5       34.0    46.5
FIGUEROA, Eduardo          arg   2135      sub 2200 5       30.5    38.5
IBAR, Marcelo R.           arg   2293      sub 2300 5       27.5    36.5
RONCO, Raul                arg   2105      sub 2200 5       27.5    32.5
MENDEZ, Pablo              arg   2178      sub 2200 5       27.0    42.0
DEL CUADRO, Nestor         arg   2137      sub 2200 5       26.5    34.0
BIANCHI, Lucas             arg   2070      sub 2100 5       26.0    33.5
LODI, Guillermo            arg   2042      sub 2100 5       24.0    39.0
SEMPREVIVO, Florencia      arg   1856      sub 1900 5       24.0    38.5
FERNANDEZ, Jose Luis       arg   2132      sub 2200 5       24.0    34.5
BIBILONI, Jorge            arg   2164      sub 2200 5       23.5    38.5
FERNANDEZ, Maria Florencia arg   2037      sub 2100 5       22.5    35.5
PAVETO, Kevin              arg   1950      sub 2000 5       22.5    34.0
UCHA, Luis                 arg   2075      sub 2100 5       22.0    38.5
SANDUAY, Nicolas           arg   2012      sub 2100 5       22.0    31.0
56-74  LO PRESTI, Roberto         arg   2120      sub 2200 4.5     30.0    35.0
PEREZ PIETRONAVE, Carlos   arg   2219      sub 2300 4.5     27.5    40.5
BULCOURF, Carlos           arg   2146      sub 2200 4.5     27.0    39.5
GIBSON, Tomas              arg   2245      sub 2300 4.5     27.0    37.0
BLANCO, Marcos             arg   2045      sub 2100 4.5     26.0    39.0
MOCCA, Pablo E.            arg   2020      sub 2100 4.5     25.5    38.0
ALVAREZ, Roberto           arg   2099      sub 2100 4.5     25.0    36.5
SOTO, Jose Manuel          arg             sub 1900 4.5     24.5    34.5
LIDA GARCIA, Fernando      arg   2071      sub 2100 4.5     23.5    33.0
BENKO, Francisco           arg   2053      sub 2100 4.5     23.0    34.0
PALACIOS, Luis A.          arg             sub 1900 4.5     22.5    36.5
ALBARRACIN, Nicolas        arg   1954      sub 2000 4.5     22.0    38.5
OCAMPOS, Ian               arg   1839      sub 1900 4.5     21.5    30.0
ZETA, Rodrigo              arg   2120      sub 2200 4.5     20.5    32.0
ONSARI, Leandro            arg             sub 1900 4.5     19.5    27.5
TANNER, Pedro              arg   2039      sub 2100 4.5     19.0    26.5
PICHOT, Alan               arg   1939      sub 2000 4.5     19.0    25.5
HEINECKE, Lucas            arg   1765      sub 1900 4.5     17.5    21.5
TALAVERA, Matias           arg             sub 1900 4.5     16.5    32.0
75-89  CATIVELLI, Gerardo         arg   2251      sub 2300 4       26.5    40.5
CORREIA, Marcelo           arg   1909      sub 2000 4       23.0    31.0
ECHEGUREN, Gustavo         arg   2084      sub 2100 4       22.5    39.0
LEONOFF, Leonardo          arg   1956      sub 2000 4       21.0    39.5
ARRAGA, Gerardo            arg        1965 sub 2000 4       20.0    35.0
GOMEZ, Ruben A.            arg   1930      sub 2000 4       20.0    34.5
MARTIN Y HERRERA, Jaime    arg   1990      sub 2000 4       19.5    34.5
MALBRAN, Guillermo         arg   2240      sub 2300 4       19.0    32.0
SEIDLER, Daniel            arg             sub 1900 4       19.0    30.5
ALVAREZ, Alberto Elias     arg   1967      sub 2000 4       19.0    26.0
MAZZA, Guillermo D.        arg   1781      sub 1900 4       18.5    27.5
FRIEDRICH, Alejandro       arg             sub 1900 4       18.0    30.5
PAZ, Mario                 arg   1838      sub 1900 4       17.0    34.5
CEREMINATI, Ruben          arg             sub 1900 4       17.0    30.5
ALEGRE, Eugenia            arg   1833      sub 1900 4       16.0    32.0
90-102  RAMIS, Jorge               arg   2018      sub 2100 3.5     22.0    35.5
QUIÑONES, Hector           arg        1884 sub 1900 3.5     19.5    37.5
ROMANO, Guillermo          arg        1828 sub 1900 3.5     18.0    34.0
VERON, Jorge Anibal        arg   1915      sub 2000 3.5     17.5    30.0
GIULIANI, German           arg             sub 2000 3.5     16.0    35.0
COVELLI, Luis A.           arg             sub 1900 3.5     15.5    31.0
CASTIGLIONE, Jose Eugenio  arg             sub 1900 3.5     15.5    29.5
VILLANUEVA, Guillermo      arg   1935      sub 2000 3.5     15.0    31.0
ASAD, Jonathan             arg             sub 1900 3.5     14.5    26.0
MAYORGA, Nicolas           arg   2280      sub 2300 3.5     13.5    28.0
SAITTA, Jorge              arg             sub 1900 3.5     13.5    27.0
DIAZ, Martin               arg             sub 1900 3.5     13.0    29.0
DELLA MORTE, German        arg   2407               3.5     11.5    20.5
103-114 O ¨CONNOR, Martin          arg             sub 1900 3       21.0    33.0
JIMENEZ VIASUS, Carolina   per             sub 1900 3       19.5    25.0
FIORI, Hector              arg   2126      sub 2200 3       19.0    35.0
VALENTE, Hector Manuel     arg   1963      sub 2000 3       18.0    35.0
ALVAREZ BRITO, Malena      arg             sub 1900 3       17.5    30.0
SILVESTRI, Jose Maria      arg        1962 sub 2000 3       17.0    31.5
FOTI, Angel                arg             sub 1900 3       16.5    28.0
DRIZ, Ivan                 arg   2000      sub 2100 3       16.0    37.0
MARTIN Y HERRERA, Facundo  arg        1750 sub 1900 3       15.0    26.5
LESTON, Mauricio           arg             sub 1900 3       11.0    28.5
LUVOTTI, Damian            arg             sub 1900 3       10.5    26.0
COLDMAN, Ricardo           arg             sub 1900 3        9.0    29.5
115-120 JIMENEZ, Mauricio          arg             sub 1900 2.5     20.5    33.0
BENARD, Alejandro Luis     arg             sub 1900 2.5     17.0    31.5
VIGH, Carlos               arg             sub 1900 2.5     15.0    28.5
SCAFINO, Luis              arg             sub 1900 2.5     14.5    30.0
SHATOV, Oleksandr          arg        1609 sub 1900 2.5     11.0    29.5
KUBRANSKY, Alejandro       arg             sub 1900 2.5      9.0    23.5
121-123 GUELMAN, Jorge M.          arg   1953      sub 2000 2       13.0    24.5
MARIANI, Alejandro         arg             sub 1900 2        9.5    27.0
LIASCOVICH, Lucas          arg   2419               2        7.0    16.5
124-126 POVARCHE, Pablo            arg             sub 1900 1.5     13.5    30.0
SAMMARTINO, Gabriel        arg   2021      sub 2100 1.5      7.0    18.0
BUSTAMANTE, Leonidas       arg   2184      sub 2200 1.5      5.0    18.0
127-129 FRIEDHEIM, Diego           arg   1850      sub 1900 1        6.0    24.5
HERNANDEZ, Carlos Marcelo  arg        1851 sub 1900 1        5.0    16.5
MOCCERO, Eduardo           arg   2111      sub 2200 1        2.0     6.0
130   GONZALEZ, Federico         arg                      0.5      2.0    19.0
131-134 MADEO, Guillermo           arg        1591 sub 1900 0        0.0    12.5
MOLFINO, Facundo           arg             sub 1900 0        0.0    12.0
SALCEDO, Carlos            arg   1747      sub 1900 0        0.0    10.5
ADAD, Jonathan             arg             sub 1900 0        0.0     5.5

 

 


Resultados última Ronda (#9)

 

No Name                      Total  Result   Name                       Total
1 LEMOS, Damian             [6]     .5:.5   FELGAER, Ruben             [8]
2 FLORES, Diego             [6.5]   .5:.5   SPANGENBERG, Hugo          [6]
3 QUIROGA, Facundo          [6]      0:1    ALONSO, Salvador           [6]
4 LUJAN, Carolina           [6]     .5:.5   MEZA, Hugo                 [6]
5 SPATA, German             [6]      0:1    RODRIGUEZ, Andres          [5.5]
6 MAHIA, Gustavo            [5.5]    1:0    CORDERO, Alfredo           [5.5]
7 ANELLI, Antonio           [5.5]   .5:.5   REAL DE AZUA, Ernesto      [5.5]
8 NEEDLEMAN, Gaston         [5.5]    1:0    LOPEZ REBERT, Pablo        [5.5]
9 IVANOV, Ivan              [5.5]    1:0    PERELMAN, Hernan           [5.5]
10 FILGUEIRA, Hernan         [5.5]   .5:.5   GIMENEZ, Santiago          [5.5]
11 SARQUIS, Maria Belen      [5.5]    0:1    GUERRERO, Alvaro           [5.5]
12 MENDEZ, Pablo             [5]      0:1    SZMETAN, Jorge             [5]
13 BRONSTEIN, Luis Marcos    [5]     .5:.5   ZURIEL, Marisa             [5]
14 GARCIA, Raimundo          [5]     .5:.5   CRISTOBAL, Manuel          [5]
15 MADINA, Martin            [5]     .5:.5   ELMAN, Christian Adrian    [5]
16 GRANARA, Sebastian        [5]      1:0    SEMPREVIVO, Florencia      [5]
17 OLIVERA, Horacio          [5]      1:0    FIORI, Nicolas             [5]
18 LIDA GARCIA, Fernando     [4.5]    0:1    SEIDLER, Aldo              [4.5]
19 REIDES, Marcelo           [4.5]    1:0    LO PRESTI, Roberto         [4.5]
20 BIANCHI, Lucas            [4.5]   .5:.5   IBAR, Marcelo R.           [4.5]
21 GIBSON, Tomas             [4.5]    -:+    RIVEIRO, Jorge             [4.5]
22 RUPEREZ, Miguel           [4.5]    1:0    PEREZ PIETRONAVE, Carlos   [4.5]
23 MAYO, Raul                [4.5]    1:0    ALVAREZ, Roberto           [4.5]
24 NEGRI, Santiago           [4.5]    1:0    BLANCO, Marcos             [4.5]
25 BULCOURF, Carlos          [4.5]    0:1    ZABALA, Jorge Adriel       [4.5]
26 MONTES DE OCA, Juan Jose  [4.5]    1:0    OCAMPOS, Ian               [4.5]
27 BIBILONI, Jorge           [4]      +:-    MOCCA, Pablo E.            [4.5]
28 SANDUAY, Nicolas          [4]      +:-    CATIVELLI, Gerardo         [4]
29 MARTIN Y HERRERA, Jaime   [4]      0:1    DEL CUADRO, Nestor         [4]
30 ALVAREZ, Alberto Elias    [4]      0:1    FIGUEROA, Eduardo          [4]
31 LEONOFF, Leonardo         [4]      0:1    FERNANDEZ, Jose Luis       [4]
32 PAVETO, Kevin             [4]      +:-    ECHEGUREN, Gustavo         [4]
33 GOMEZ, Ruben A.           [4]      0:1    UCHA, Luis                 [4]
34 ONSARI, Leandro           [4]     .5:.5   BENKO, Francisco           [4]
35 LODI, Guillermo           [4]      1:0    ARRAGA, Gerardo            [4]
36 SEIDLER, Daniel           [4]      0:1    FERNANDEZ, Maria Florencia [4]
37 COVELLI, Luis A.          [3.5]    0:1    ZETA, Rodrigo              [3.5]
38 DIAZ, Martin              [3.5]    0:1    TANNER, Pedro              [3.5]
39 RAMIS, Jorge              [3.5]    -:+    PALACIOS, Luis A.          [3.5]
40 GIULIANI, German          [3.5]    0:1    ALBARRACIN, Nicolas        [3.5]
41 VERON, Jorge Anibal       [3.5]    0:1    SOTO, Jose Manuel          [3.5]
42 TALAVERA, Matias          [3.5]    1:0    ROMANO, Guillermo          [3.5]
43 CEREMINATI, Ruben         [3]      +:-    VALENTE, Hector Manuel     [3]
44 PAZ, Mario                [3]      1:0    ALVAREZ BRITO, Malena      [3]
45 LESTON, Mauricio          [3]      0:1    ALEGRE, Eugenia            [3]
46 SILVESTRI, Jose Maria     [3]      -:-    O ¨CONNOR, Martin          [3]
47 FRIEDRICH, Alejandro      [3]      +:-    MARTIN Y HERRERA, Facundo  [3]
48 ASAD, Jonathan            [2.5]    1:0    JIMENEZ, Mauricio          [2.5]
49 SAITTA, Jorge             [2.5]    +:-    BENARD, Alejandro Luis     [2.5]
50 CASTIGLIONE, Jose Eugenio [2.5]    1:0    SCAFINO, Luis              [2.5]
51 VIGH, Carlos              [2.5]    0:1    COLDMAN, Ricardo           [2]
52 LUVOTTI, Damian           [2]      1:0    MARIANI, Alejandro         [2]
53 KUBRANSKY, Alejandro      [1.5]    1:0    POVARCHE, Pablo            [1.5]
54 SHATOV, Oleksandr         [1.5]    1:0    BYE

Fuente: Club Argentino de Ajedrez

Escrito el Viernes, 04 de Julio 2008
Regreso
Print this Page

Enviar a un amigo

Nombre:
E-mail: (opcional)

Caritas:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Olvídeme

Agregá Ajedrópolis a tus favoritos Haz de esta Web tu página de inicio

bannerfischer
jugar ajedrez reglas del ajedrez noticias partidas comentadas linares morelia historia del ajedrez aprender ajedrez clases de ajedrez descargas ajedrez descargar ajedrez programas de ajedrez